Ceallan grèine: Monocrystalline;
Seòrsa: Perc monocrystalline, làn dhubh;
Meudan a’ Phannail: 1754 × 1096 × 30mm;
Cuideam: 21KG;
Barantas toraidh: 15 bliadhna;
Superstrate: Tar-chur Àrd, Iarann Ìosal, Glainne ARC Tempered;
Bun-stuth: Duilleag-chùil (Taobh aghaidh: Dubh, Taobh cùil: Geal);
Càbaill: 4.0mm² (12AWG), Deimhinneach (+) 350mm, Àicheil (-) 350mm (Ceanglaiche air a ghabhail a-steach);
Bogsa-J: Poitichte, IP68, 1500VDC, 3 dà-odan seach-rathaid Schottky;
Ceanglaiche: Risen Twinsel PV-SY02, IP68;
Frèam: Alùmanum Anodized seòrsa 6005-2T6, Dubh;
Prìomh fheartan agus buannachdan toraidh
1.Branda bancaidh cruinneil, Ìre 1, le neo-eisimeileach;
2.Csaothrachadh fèin-ghluasadach barrantaichte den ìre as àirde;
3.An co-èifeachd cumhachd teirmeach as ìsle a tha aig mullach a’ ghnìomhachais;
4.Coileanadh sàr-mhath le irradiation ìosal;
5.Frith-aghaidh PID sàr-mhath;
6.Fulangas cumhachd teann adhartach;
7.Barantas sgrùdaidh dà-ìre 100% EL;
8.Dtoradh gun bhuaidh;
9.Bidh bining Imp a’ mhodail a’ lughdachadh sreang gu mòr;
10.Mcall neo-chothromach;
11.Luchd gaoithe sàr-mhath 2400Pa & luchd sneachda 5400Pa fo;
12.Cdòigh stàlaidh sònraichte;
DÀTA DEALAIN (STC)
Àireamh Modail | RSM40-8-385MB | RSM40-8-390MB | RSM40-8-395MB | RSM40-8-400MB | RSM40-8-405MB |
Cumhachd Reataichte ann an Watts-Pmax (Wp) | 385 | 390 | 395 | 400 | 405 |
Bholtaids Cuairt Fhosgailte-Voc (V) | 40.38 | 40.69 | 41.00 | 41.30 | 41.60 |
Cuairt Ghoirid Sruth-Isc(A) | 12.15 | 12.21 | 12.27 | 12.34 | 12.40 |
Bholtaids Cumhachd as Motha - Vmpp (V) | 33.62 | 33.88 | 34.14 | 34.39 | 34.64 |
Cumhachd as àirde sruth-Impp (A) | 11.46 | 11.52 | 11.58 | 11.64 | 11.70 |
Èifeachdas a’ Mhodail (%) | 20.0 | 20.3 | 20.5 | 20.8 | 21.1 |
STC: So-raonachd 1000 W/m², Teòthachd Cealla 25°C, Tomad Adhair AM1.5 a rèir EN 60904-3.★ Èifeachdas Modail (%): Cruinnich chun na h-àireimh as fhaisge |
DÀTA DEALAIN (NMOT)
Àireamh Modail | RSM40-8-385MB | RSM40-8-390MB | RSM40-8-395MB | RSM40-8-400MB | RSM40-8-405MB |
Cumhachd as àirde-Pmax (Wp) | 291.8 | 295.6 | 299.4 | 303.1 | 306.9 |
Bholtaids-Voc ann an Cuairt Fhosgailte (V) | 37.55 | 37.84 | 38.13 | 38.41 | 38.69 |
Sruth Cuairt Ghoirid-Isc (A) | 9.96 | 10.01 | 10.07 | 10.12 | 10.17 |
Bholtaids Cumhachd as Àirde - Vmpp (V) | 31.20 | 31.44 | 31.68 | 31.91 | 32.15 |
Cumhachd as àirde tron-Impp (A) | 9.35 | 9.40 | 9.45 | 9.50 | 9.55 |
NMOT: Soilleireachd aig 800 W/m², Teòthachd Àrainneachd 20°C, Astar Gaoithe 1 m/s. |
DÀTA MEACANAIGEACH
Ceallan grèine | Monocriostalach |
Rèiteachadh cealla | 120 cealla (5 × 12 + 5 × 12) |
Meudan a’ mhodail | 1754 × 1096 × 30mm |
Cuideam | 21kg |
Superstrate | Tar-chuir Àrd, Iarann Ìosal, Glainne ARC Tempered |
Fo-strat | Cùl-dhuilleag (Taobh aghaidh: Dubh, Taobh cùil: Geal) |
Frèam | Alùmanum Anodized seòrsa 6005-2T6, Dubh |
Bogsa-J | Poiteichte, IP68, 1500VDC, 3 diodes seach-rathaid Schottky |
Càbaill | 4.0mm² (12AWG), Deimhinneach (+) 350mm, Àicheil (-) 350mm (Ceanglaiche air a ghabhail a-steach) |
Ceanglaiche | Risen Twinsel PV-SY02, IP68 |
TEÒTHACHD & RANGACHAIDHEAN AS ÀIRDE
Teòthachd Obrachaidh Ainmeil a’ Mhodail (NMOT) | 44°C±2°C |
Co-èifeachd Teòthachd Voc | -0.25%/°C |
Co-èifeachd Teòthachd Isc | 0.04%/°C |
Co-èifeachd Teòthachd Pmax | -0.34%/°C |
Teòthachd Obrachaidh | -40°C~+85°C |
Bholtaids as àirde an t-siostaim | 1500VDC |
Rangachadh Fiùs Sreath as àirde | 20A |
A’ cuingealachadh sruth cùil | 20A |
Barantas pannal grèine den chiad ìre Càileachd earbsach
Gealladh stuthan is teicneòlais 1.10 bliadhna;
2. Gealladh toraidh cumhachd loidhneach 25 bliadhna;
3. Sgrùdadh làn EL dùbailte 100%;
4. Gealladh toraidh cumhachd dearbhach 0-+5W;
40 troigh (prìomh oifis) | 20 troigh | |
Àireamh mhodalan gach soitheach | 936 | 216 |
Àireamh mhodalan gach paileid | 36 | 36 |
Àireamh paileatan gach soitheach | 26 | 6 |
Cuideam iomlan a’ bhogsa [kg] | 805 | 805 |